- Tiek izmantots videi draudzīgs aukstuma aģents R290
- Apkure līdz -25 °C āra gaisa temperatūrai
- Ļoti klusa darbība
- Mūsdienīgs krāsains 7″ skārienjūtīgs vadības panelis
- Iebūvēts WiFi modulis ierīces vadībai , izmantojot viedtālruni un IOT platformu
- Divu rotoru kompresors
- Elektroniskais cirkulācijas sūknis
- Ūdens padeves temperatūra līdz +75 °C
- Nerūsejošā tērauda karstā ūdens tvertne 250 L
| Iekštelpu bloks | HLT-9-250-3S |
| Āra bloks | HLT12MONO-S |
| Sildīšanas jauda kW A7W35 (1) | 3,8-12,0 |
| Sildīšanas jauda kW A7W55 (2) | 3,7-11,0 |
| Dzesēšanas jauda kW - A35W18 (3) | 5,0-10,2 |
| Dzesēšanas jauda kW A35W7 (4) | 3,6-7,5 |
| COP 35°C W / W | 4,80 |
| COP 45°C W / W | 3,70 |
| EER 18°C W / W | 3,90 |
| EER 7°C W / W | 2,90 |
| SCOP 35°C (5) | 4,57 |
| Energoefektivitātes klase | A++/A+++ |
| Automātslēdzis A | C25 |
| Aukstuma aģents | R290 |
| Maksimālā gaisa plūsma m3/h | 3300 |
| Ūdens plūsmas diapazons l/s | 0,34 / 0,57 / 0,68 |
| Cauruļu izmēri collas | G1" |
| Trokšņu līmenis 1 m attālumā db iekštelpu bloks | 34 |
| Trokšņu līmenis āra blokam db (6) | 56 |
| Iekštelpu bloka izmēri | 600x710x1720 |
| Āra bloka izmēri | 1255x430x960 |
| Iekštelpu bloka svars kg | 111 |
| Āra bloka svars kg | 117 |
| Cirkulācijas sūknis / maksimālais pacelšanas augstums m | Līdzstrāvas, elektroniskais / 9 |
| Papildus apsildes tens kW | 9 (3+6) |
| Darba strāva V | 380-415 |
| Fāžu skaits | 3 |
- 1 – Iztvaicētāja gaiss 7°C, 85% R.H., Kondensatora ūdens ieplūde/izeja 30/35°C.
- 2 – Iztvaicētāja gaiss 7°C, 85% R.H., Kondensatora ūdens ieplūde/izplūde 47/55°C.
- 3 – Kondensatora gaiss 35°C. Iztvaicētāja ūdens iekšā/izejā 23/18°C.
- 4 – Kondensatora gaiss 35°C. Iztvaicētāja ūdens iekšā/izejā 12/7°C.
- 5 – Sezonas energoefektivitātes klases pārbaudīta vidējos klimatiskajos apstākļos.
- 6 – Testēšanas standarts: EN12102-1.
- 7 – Noklusējuma rezerves sildītājs 9kW. Ja nepieciešams 3/6 kW rezervers sildītājs, to var iestatīt mainot DIP slēdzi āra blokā.
- 8 – Testēšanas standarts: EN12102-1.