- Darbība no -25°C āra gaisa temperatūras
- Lietderības koeficients COP līdz pat 5,10
- invertora kompresori ar R32a
- Iebūvēts papildus elektrotens 3,0 kWt/h
- Iebūvēts cirkulācijas sūknis Grundfos
- Augsta VRF sistēmu ilgizturība
- Elektrības pieslēgums 230V (1 fāze)
| Iekštelpu bloks | AHM-160HCDSAA |
| Āra bloks | AHW-160HCDS1 |
| Sildīšanas jauda kw | 16,0 |
| Dzesēšanas jauda kw | 13,0 |
| SCOP 35°C (5) | 4,49 |
| SCOP 55°C (5) | 3,28 |
| Energoefektivitātes klase | A+++/A++ |
| Trokšņu līmenis iekštelpu blokam db (6) | 30/44 |
| Trokšņu līmenis āra blokam db (6) | 67 |
| Iekštelpu bloka izmēri | 890x520x320 |
| Āra bloka izmēri | 840x1100x390 |
| Iekštelpu bloka svars kg | 51,5 |
| Āra bloka svars kg | 92,5 |
| Cauruļu izmēri collas | 3/8"-5/8" |
| Darba strāva V | 220-240 |
| Fāžu skaits | 1 |
| Maksimālais trases garums m | 50 |
- 5 – Sezonas energoefektivitātes klases pārbaudīta vidējos klimatiskajos apstākļos.
- 6 – Testēšanas standarts: EN12102-1.